2019 Season
Races
21
Champion
Lewis Hamilton
Constructor
Mercedes
Race Calendar
Championship Battle
Championship Progression
| Round | Bottas | Hamilton | Verstappen | Vettel | Leclerc |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 26 | 18 | 15 | 12 | 10 |
| R2 | 44 | 43 | 27 | 22 | 26 |
| R3 | 62 | 68 | 39 | 37 | 36 |
| R4 | 87 | 86 | 51 | 52 | 47 |
| R5 | 105 | 112 | 66 | 64 | 57 |
| R6 | 120 | 137 | 78 | 82 | 57 |
| R7 | 133 | 162 | 88 | 100 | 72 |
| R8 | 151 | 187 | 100 | 111 | 87 |
| R9 | 166 | 197 | 126 | 123 | 105 |
| R10 | 184 | 223 | 136 | 123 | 120 |
| R11 | 184 | 225 | 162 | 141 | 120 |
| R12 | 188 | 250 | 181 | 156 | 132 |
| R13 | 203 | 268 | 181 | 169 | 157 |
| R14 | 221 | 284 | 185 | 169 | 182 |
| R15 | 231 | 296 | 200 | 194 | 200 |
| R16 | 249 | 322 | 212 | 194 | 215 |
| R17 | 274 | 338 | 212 | 212 | 223 |
| R18 | 289 | 363 | 220 | 230 | 236 |
| R19 | 314 | 381 | 235 | 230 | 249 |
| R20 | 314 | 387 | 260 | 230 | 249 |
| R21 | 326 | 413 | 278 | 240 | 264 |
Driver Championship Standings
| Pos | Driver | Wins | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 11 | 413 |
| 2 | Valtteri Bottas | 4 | 326 |
| 3 | Max Verstappen | 3 | 278 |
| 4 | Charles Leclerc | 2 | 264 |
| 5 | Sebastian Vettel | 1 | 240 |
| 6 | Carlos Sainz | 0 | 96 |
| 7 | Pierre Gasly | 0 | 95 |
| 8 | Alexander Albon | 0 | 92 |
| 9 | Daniel Ricciardo | 0 | 54 |
| 10 | Sergio Pérez | 0 | 52 |
| 11 | Lando Norris | 0 | 49 |
| 12 | Kimi Räikkönen | 0 | 43 |
| 13 | Daniil Kvyat | 0 | 37 |
| 14 | Nico Hülkenberg | 0 | 37 |
| 15 | Lance Stroll | 0 | 21 |
| 16 | Kevin Magnussen | 0 | 20 |
| 17 | Antonio Giovinazzi | 0 | 14 |
| 18 | Romain Grosjean | 0 | 8 |
| 19 | Robert Kubica | 0 | 1 |
| 20 | George Russell | 0 | 0 |
Constructor Championship Standings
| Pos | Constructor | Wins | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 15 | 739 |
| 2 | Ferrari | 3 | 504 |
| 3 | Red Bull | 3 | 417 |
| 4 | McLaren | 0 | 145 |
| 5 | Renault | 0 | 91 |
| 6 | Toro Rosso | 0 | 85 |
| 7 | Racing Point | 0 | 73 |
| 8 | Alfa Romeo | 0 | 57 |
| 9 | Haas F1 Team | 0 | 28 |
| 10 | Williams | 0 | 1 |

















