Austrian Grand Prix
Round 9 · Red Bull Ring, Spielberg, Austria
2019-06-30
Winner: Max Verstappen (Red Bull)
Race Results
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 |
|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | 1:04.138 |
| 2 | Lewis Hamilton | 1:03.818 |
| 3 | Max Verstappen | 1:03.807 |
| 4 | Valtteri Bottas | 1:04.084 |
| 5 | Kevin Magnussen | 1:04.778 |
| 6 | Lando Norris | 1:04.361 |
| 7 | Kimi Räikkönen | 1:04.615 |
| 8 | Antonio Giovinazzi | 1:04.450 |
| 9 | Pierre Gasly | 1:04.412 |
| 10 | Sebastian Vettel | 1:04.430 |
| 11 | Romain Grosjean | 1:04.552 |
| 12 | Nico Hülkenberg | 1:04.733 |
| 13 | Alexander Albon | 1:04.708 |
| 14 | Daniel Ricciardo | 1:04.647 |
| 15 | Carlos Sainz | 1:04.453 |
| 16 | Sergio Pérez | 1:04.789 |
| 17 | Lance Stroll | 1:04.832 |
| 18 | Daniil Kvyat | 1:05.324 |
| 19 | George Russell | 1:05.904 |
| 20 | Robert Kubica | 1:06.206 |
Pit Stop Strategy
Lap 1Lap 71
Position Changes
Lap Positions (Top 5)
| Driver | L5 | L10 | L15 | L20 | L25 | L30 | L35 | L40 | L45 | L50 | L55 | L60 | L65 | L70 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verstappen | P7 | P5 | P5 | P5 | P2 | P2 | P4 | P4 | P4 | P3 | P3 | P2 | P2 | P1 | P1 |
| Leclerc | P1 | P1 | P1 | P1 | P3 | P3 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P2 | P2 |
| Bottas | P2 | P2 | P2 | P2 | P4 | P4 | P2 | P2 | P2 | P2 | P2 | P3 | P3 | P3 | P3 |
| Vettel | P5 | P4 | P4 | P4 | P5 | P5 | P3 | P3 | P3 | P4 | P5 | P5 | P5 | P4 | P4 |
| Hamilton | P3 | P3 | P3 | P3 | P1 | P1 | P5 | P5 | P5 | P5 | P4 | P4 | P4 | P5 | P5 |
Pit Stops
| Driver | Stop | Lap | Duration |
|---|---|---|---|
| Kevin Magnussen | 1 | 11 | 23.243 |
| Kevin Magnussen | 2 | 13 | 16.224 |
| Robert Kubica | 1 | 19 | 21.525 |
| Valtteri Bottas | 1 | 21 | 22.552 |
| Sebastian Vettel | 1 | 21 | 25.236 |
| Charles Leclerc | 1 | 22 | 21.878 |
| Kimi Räikkönen | 1 | 23 | 21.709 |
| Antonio Giovinazzi | 1 | 24 | 21.672 |
| Lando Norris | 1 | 25 | 21.547 |
| Pierre Gasly | 1 | 25 | 22.239 |
| Lance Stroll | 1 | 25 | 21.982 |
| Nico Hülkenberg | 1 | 26 | 21.985 |
| George Russell | 1 | 27 | 22.772 |
| Sergio Pérez | 1 | 28 | 22.330 |
| Lewis Hamilton | 1 | 30 | 30.067 |
| Max Verstappen | 1 | 31 | 21.110 |
| Daniil Kvyat | 1 | 32 | 25.091 |
| Romain Grosjean | 1 | 34 | 22.265 |
| Alexander Albon | 1 | 35 | 21.225 |
| Carlos Sainz | 1 | 41 | 21.266 |
| Daniel Ricciardo | 1 | 46 | 22.305 |
| Sebastian Vettel | 2 | 50 | 22.251 |
| Kevin Magnussen | 3 | 62 | 22.309 |