2011 Season
Races
19
Champion
Sebastian Vettel
Constructor
Red Bull
Race Calendar
Championship Battle
Championship Progression
| Round | Vettel | Hamilton | Petrov | Button | Webber |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 25 | 18 | 15 | — | 10 |
| R2 | 50 | 22 | — | 26 | 22 |
| R3 | 68 | 47 | — | 38 | 37 |
| R4 | 93 | 59 | — | 46 | 55 |
| R5 | 118 | 77 | — | 61 | 67 |
| R6 | 143 | 85 | — | 76 | 79 |
| R7 | 161 | 85 | — | 101 | 94 |
| R8 | 186 | 97 | — | 109 | 109 |
| R9 | 204 | 109 | — | 109 | 124 |
| R10 | 216 | 134 | — | 109 | 139 |
| R11 | 234 | 146 | — | 134 | 149 |
| R12 | 259 | 146 | — | 149 | 167 |
| R13 | 284 | 158 | — | 167 | 167 |
| R14 | 309 | 168 | — | 185 | 182 |
| R15 | 324 | 178 | — | 210 | 194 |
| R16 | 349 | 196 | — | 222 | 209 |
| R17 | 374 | 202 | — | 240 | 221 |
| R18 | 374 | 227 | — | 255 | 233 |
| R19 | 392 | 227 | — | 270 | 258 |
Driver Championship Standings
| Pos | Driver | Wins | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 11 | 392 |
| 2 | Jenson Button | 3 | 270 |
| 3 | Mark Webber | 1 | 258 |
| 4 | Fernando Alonso | 1 | 257 |
| 5 | Lewis Hamilton | 3 | 227 |
| 6 | Felipe Massa | 0 | 118 |
| 7 | Nico Rosberg | 0 | 89 |
| 8 | Michael Schumacher | 0 | 76 |
| 9 | Adrian Sutil | 0 | 42 |
| 10 | Vitaly Petrov | 0 | 37 |
| 11 | Nick Heidfeld | 0 | 34 |
| 12 | Kamui Kobayashi | 0 | 30 |
| 13 | Paul di Resta | 0 | 27 |
| 14 | Jaime Alguersuari | 0 | 26 |
| 15 | Sébastien Buemi | 0 | 15 |
| 16 | Sergio Pérez | 0 | 14 |
| 17 | Rubens Barrichello | 0 | 4 |
| 18 | Bruno Senna | 0 | 2 |
| 19 | Pastor Maldonado | 0 | 1 |
| 20 | Pedro de la Rosa | 0 | 0 |
| 21 | Jarno Trulli | 0 | 0 |
| 22 | Heikki Kovalainen | 0 | 0 |
| 23 | Vitantonio Liuzzi | 0 | 0 |
| 24 | Jérôme d'Ambrosio | 0 | 0 |
| 25 | Timo Glock | 0 | 0 |
| 26 | Narain Karthikeyan | 0 | 0 |
| 27 | Daniel Ricciardo | 0 | 0 |
| 28 | Karun Chandhok | 0 | 0 |
















