1966 Season
Races
9
Champion
Giacomo Russo
Constructor
Cooper-Ferrari
Race Calendar
Championship Battle
Championship Progression
Driver Championship Standings
Constructor Championship Standings
| Pos | Constructor | Wins | Points |
|---|---|---|---|
| 0 | Cooper-Ferrari | 0 | 0 |
| 0 | Eagle-Weslake | 0 | 0 |
| 0 | Shannon | 0 | 0 |
| 0 | Cooper-Ferrari | 0 | 0 |
| 0 | Shannon | 0 | 0 |
| 0 | Eagle-Weslake | 0 | 0 |
| 1 | Brabham-Repco | 4 | 42 |
| 1 | Brabham-Repco | 4 | 42 |
| 1 | Brabham-Repco | 4 | 42 |
| 2 | Ferrari | 2 | 31 |
| 2 | Ferrari | 2 | 31 |
| 2 | Ferrari | 2 | 31 |
| 3 | Cooper-Maserati | 1 | 30 |
| 3 | Cooper-Maserati | 1 | 30 |
| 3 | Cooper-Maserati | 1 | 30 |
| 4 | BRM | 1 | 22 |
| 4 | BRM | 1 | 22 |
| 4 | BRM | 1 | 22 |
| 5 | Lotus-BRM | 1 | 13 |
| 5 | Lotus-BRM | 1 | 13 |
| 5 | Lotus-BRM | 1 | 13 |
| 6 | Lotus-Climax | 0 | 8 |
| 6 | Lotus-Climax | 0 | 8 |
| 6 | Lotus-Climax | 0 | 8 |
| 7 | Eagle-Climax | 0 | 4 |
| 7 | Eagle-Climax | 0 | 4 |
| 7 | Eagle-Climax | 0 | 4 |
| 8 | Honda | 0 | 3 |
| 8 | Honda | 0 | 3 |
| 8 | Honda | 0 | 3 |
| 9 | McLaren-Ford | 0 | 2 |
| 9 | McLaren-Ford | 0 | 2 |
| 9 | McLaren-Ford | 0 | 2 |
| 10 | Brabham-Climax | 0 | 1 |
| 10 | Brabham-Climax | 0 | 1 |
| 10 | Brabham-Climax | 0 | 1 |
| 11 | Brabham-BRM | 0 | 1 |
| 11 | Brabham-BRM | 0 | 1 |
| 11 | Brabham-BRM | 0 | 1 |
| 12 | McLaren-Serenissima | 0 | 1 |
| 12 | McLaren-Serenissima | 0 | 1 |
| 12 | McLaren-Serenissima | 0 | 1 |
| 13 | Cooper-Ferrari | 0 | 0 |
| 14 | Eagle-Weslake | 0 | 0 |
| 15 | Shannon | 0 | 0 |










