1958 Season
Races
22
Champion
Tony Marsh
Constructor
Connaught
Race Calendar
Championship Battle
Championship Progression
| Round | Collins | Schell | Gould | Godia | Menditeguy |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R2 | 4 | — | 0 | 0 | 0 |
| R3 | — | 8 | 0 | 0 | 0 |
| R4 | — | 8 | 0 | 0 | 0 |
| R5 | — | 10 | 0 | 0 | 0 |
| R6 | — | 10 | 0 | 0 | 0 |
| R7 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| R8 | 14 | — | 0 | 0 | 0 |
| R9 | 14 | — | 0 | 0 | 0 |
| R10 | 14 | — | 0 | 0 | 0 |
| R11 | 14 | — | 0 | 0 | 0 |












