Abu Dhabi Grand Prix
Round 22 · Yas Marina Circuit, Abu Dhabi, UAE
2023-11-26
Winner: Max Verstappen (Red Bull)
Race Results
| Pos | Driver | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 26 |
| 2 | Charles Leclerc | 18 |
| 3 | George Russell | 15 |
| 4 | Sergio Pérez | 12 |
| 5 | Lando Norris | 10 |
| 6 | Oscar Piastri | 8 |
| 7 | Fernando Alonso | 6 |
| 8 | Yuki Tsunoda | 4 |
| 9 | Lewis Hamilton | 2 |
| 10 | Lance Stroll | 1 |
| 11 | Daniel Ricciardo | 0 |
| 12 | Esteban Ocon | 0 |
| 13 | Pierre Gasly | 0 |
| 14 | Alexander Albon | 0 |
| 15 | Nico Hülkenberg | 0 |
| 16 | Logan Sargeant | 0 |
| 17 | Guanyu Zhou | 0 |
| 18 | Carlos Sainz | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas | 0 |
| 20 | Kevin Magnussen | 0 |
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 |
|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 1:24.160 |
| 2 | Charles Leclerc | 1:24.459 |
| 3 | Oscar Piastri | 1:24.487 |
| 4 | George Russell | 1:24.337 |
| 5 | Lando Norris | 1:24.368 |
| 6 | Yuki Tsunoda | 1:24.286 |
| 7 | Fernando Alonso | 1:24.501 |
| 8 | Nico Hülkenberg | 1:24.425 |
| 9 | Sergio Pérez | 1:24.209 |
| 10 | Pierre Gasly | 1:24.600 |
| 11 | Lewis Hamilton | 1:24.437 |
| 12 | Esteban Ocon | 1:24.565 |
| 13 | Lance Stroll | 1:24.405 |
| 14 | Alexander Albon | 1:24.298 |
| 15 | Daniel Ricciardo | 1:24.461 |
| 16 | Carlos Sainz | 1:24.738 |
| 17 | Kevin Magnussen | 1:24.764 |
| 18 | Valtteri Bottas | 1:24.788 |
| 19 | Guanyu Zhou | 1:25.159 |
| 20 | Logan Sargeant | — |
Pit Stop Strategy
Position Changes
Lap Positions (Top 5)
| Driver | L5 | L10 | L15 | L20 | L25 | L30 | L35 | L40 | L45 | L50 | L55 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verstappen | P1 | P1 | P1 | P3 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 |
| Leclerc | P2 | P2 | P2 | P5 | P2 | P2 | P2 | P3 | P2 | P2 | P2 | P2 |
| Russell | P5 | P5 | P12 | P6 | P3 | P3 | P9 | P4 | P3 | P3 | P4 | P3 |
| Pérez | P9 | P9 | P4 | P11 | P6 | P5 | P3 | P2 | P5 | P4 | P3 | P4 |
| Norris | P3 | P3 | P13 | P7 | P4 | P4 | P10 | P6 | P4 | P5 | P5 | P5 |
Pit Stops
| Driver | Stop | Lap | Duration |
|---|---|---|---|
| Kevin Magnussen | 1 | 5 | 22.764 |
| Daniel Ricciardo | 1 | 7 | 21.692 |
| Fernando Alonso | 1 | 12 | 22.462 |
| Oscar Piastri | 1 | 13 | 21.697 |
| Nico Hülkenberg | 1 | 13 | 21.861 |
| Guanyu Zhou | 1 | 13 | 22.867 |
| Lando Norris | 1 | 14 | 24.061 |
| George Russell | 1 | 14 | 21.650 |
| Lewis Hamilton | 1 | 15 | 22.195 |
| Esteban Ocon | 1 | 15 | 22.160 |
| Logan Sargeant | 1 | 15 | 22.124 |
| Max Verstappen | 1 | 16 | 21.662 |
| Alexander Albon | 1 | 16 | 22.170 |
| Charles Leclerc | 1 | 17 | 21.919 |
| Sergio Pérez | 1 | 17 | 21.446 |
| Pierre Gasly | 1 | 17 | 23.091 |
| Yuki Tsunoda | 1 | 22 | 21.486 |
| Lance Stroll | 1 | 22 | 21.866 |
| Kevin Magnussen | 2 | 22 | 22.163 |
| Carlos Sainz | 1 | 23 | 21.229 |
| Valtteri Bottas | 1 | 29 | 22.665 |
| Daniel Ricciardo | 2 | 31 | 21.740 |
| Pierre Gasly | 2 | 32 | 23.478 |
| Lando Norris | 2 | 33 | 21.432 |
| Nico Hülkenberg | 2 | 33 | 22.081 |
| George Russell | 2 | 34 | 22.084 |
| Charles Leclerc | 2 | 35 | 21.246 |
| Lewis Hamilton | 2 | 35 | 22.045 |
| Oscar Piastri | 2 | 36 | 21.156 |
| Fernando Alonso | 2 | 36 | 21.841 |
| Guanyu Zhou | 2 | 37 | 22.345 |
| Logan Sargeant | 2 | 41 | 21.880 |
| Sergio Pérez | 2 | 42 | 21.274 |
| Lance Stroll | 2 | 42 | 21.667 |
| Max Verstappen | 2 | 43 | 21.275 |
| Alexander Albon | 2 | 43 | 21.919 |
| Carlos Sainz | 2 | 56 | 21.564 |