Italian Grand Prix
Round 14 · Autodromo Nazionale di Monza, Monza, Italy
2023-09-03
Winner: Max Verstappen (Red Bull)
Race Results
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 |
|---|---|---|
| 1 | Carlos Sainz | 1:21.965 |
| 2 | Max Verstappen | 1:21.573 |
| 3 | Charles Leclerc | 1:21.788 |
| 4 | George Russell | 1:22.148 |
| 5 | Sergio Pérez | 1:21.911 |
| 6 | Alexander Albon | 1:21.661 |
| 7 | Oscar Piastri | 1:22.106 |
| 8 | Lewis Hamilton | 1:21.977 |
| 9 | Lando Norris | 1:21.995 |
| 10 | Fernando Alonso | 1:22.043 |
| 11 | Yuki Tsunoda | 1:21.852 |
| 12 | Liam Lawson | 1:22.112 |
| 13 | Nico Hülkenberg | 1:22.343 |
| 14 | Valtteri Bottas | 1:22.249 |
| 15 | Logan Sargeant | 1:21.930 |
| 16 | Guanyu Zhou | 1:22.390 |
| 17 | Pierre Gasly | 1:22.545 |
| 18 | Esteban Ocon | 1:22.548 |
| 19 | Kevin Magnussen | 1:22.592 |
| 20 | Lance Stroll | 1:22.860 |
Pit Stop Strategy
Position Changes
Lap Positions (Top 5)
| Driver | L5 | L10 | L15 | L20 | L25 | L30 | L35 | L40 | L45 | L50 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verstappen | P2 | P2 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 |
| Pérez | P5 | P5 | P5 | P2 | P5 | P4 | P3 | P3 | P3 | P2 | P2 |
| Sainz | P1 | P1 | P2 | P8 | P3 | P2 | P2 | P2 | P2 | P3 | P3 |
| Leclerc | P3 | P3 | P3 | P3 | P4 | P3 | P4 | P4 | P4 | P4 | P4 |
| Russell | P4 | P4 | P4 | P10 | P6 | P5 | P5 | P5 | P5 | P5 | P5 |
Pit Stops
| Driver | Stop | Lap | Duration |
|---|---|---|---|
| Pierre Gasly | 1 | 10 | 27.376 |
| Guanyu Zhou | 1 | 11 | 24.396 |
| Kevin Magnussen | 1 | 12 | 24.660 |
| Liam Lawson | 1 | 13 | 24.212 |
| Nico Hülkenberg | 1 | 14 | 26.095 |
| Logan Sargeant | 1 | 14 | 24.779 |
| Alexander Albon | 1 | 15 | 24.538 |
| Carlos Sainz | 1 | 19 | 25.183 |
| George Russell | 1 | 19 | 24.215 |
| Max Verstappen | 1 | 20 | 24.228 |
| Charles Leclerc | 1 | 20 | 23.931 |
| Lance Stroll | 1 | 20 | 25.667 |
| Sergio Pérez | 1 | 21 | 23.819 |
| Fernando Alonso | 1 | 21 | 24.798 |
| Lando Norris | 1 | 22 | 23.727 |
| Oscar Piastri | 1 | 23 | 24.133 |
| Esteban Ocon | 1 | 24 | 24.249 |
| Valtteri Bottas | 1 | 25 | 24.658 |
| Lewis Hamilton | 1 | 27 | 24.255 |
| Pierre Gasly | 2 | 31 | 24.686 |
| Liam Lawson | 2 | 33 | 24.281 |
| Guanyu Zhou | 2 | 33 | 25.959 |
| Kevin Magnussen | 2 | 33 | 24.765 |
| Nico Hülkenberg | 2 | 39 | 24.328 |
| Oscar Piastri | 2 | 41 | 31.799 |