Mexican Grand Prix
Round 19 · Autódromo Hermanos Rodríguez, Mexico City, Mexico
2018-10-28
Winner: Max Verstappen (Red Bull)
Race Results
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 |
|---|---|---|
| 1 | Daniel Ricciardo | 1:15.866 |
| 2 | Max Verstappen | 1:15.756 |
| 3 | Lewis Hamilton | 1:15.673 |
| 4 | Sebastian Vettel | 1:16.089 |
| 5 | Valtteri Bottas | 1:15.580 |
| 6 | Kimi Räikkönen | 1:16.446 |
| 7 | Nico Hülkenberg | 1:16.498 |
| 8 | Carlos Sainz | 1:16.813 |
| 9 | Charles Leclerc | 1:16.862 |
| 10 | Marcus Ericsson | 1:16.701 |
| 11 | Esteban Ocon | 1:16.252 |
| 12 | Fernando Alonso | 1:16.857 |
| 13 | Sergio Pérez | 1:16.242 |
| 14 | Brendon Hartley | 1:16.682 |
| 15 | Pierre Gasly | 1:16.828 |
| 16 | Romain Grosjean | 1:16.911 |
| 17 | Stoffel Vandoorne | 1:16.966 |
| 18 | Kevin Magnussen | 1:17.599 |
| 19 | Lance Stroll | 1:17.689 |
| 20 | Sergey Sirotkin | 1:17.886 |
Pit Stop Strategy
Lap 1Lap 71
Position Changes
Lap Positions (Top 5)
| Driver | L5 | L10 | L15 | L20 | L25 | L30 | L35 | L40 | L45 | L50 | L55 | L60 | L65 | L70 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verstappen | P1 | P1 | P2 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 |
| Vettel | P4 | P4 | P1 | P4 | P4 | P4 | P3 | P2 | P2 | P3 | P3 | P3 | P2 | P2 | P2 |
| Räikkönen | P6 | P6 | P3 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P4 | P4 | P4 | P3 | P3 | P3 |
| Hamilton | P2 | P2 | P4 | P2 | P2 | P2 | P2 | P3 | P3 | P5 | P5 | P5 | P4 | P4 | P4 |
| Bottas | P5 | P5 | P6 | P5 | P5 | P5 | P5 | P5 | P5 | P6 | P6 | P6 | P5 | P5 | P5 |
Pit Stops
| Driver | Stop | Lap | Duration |
|---|---|---|---|
| Esteban Ocon | 1 | 1 | 27.806 |
| Brendon Hartley | 1 | 1 | 22.055 |
| Pierre Gasly | 1 | 5 | 22.570 |
| Lance Stroll | 1 | 10 | 24.451 |
| Lewis Hamilton | 1 | 11 | 22.269 |
| Valtteri Bottas | 1 | 11 | 22.105 |
| Carlos Sainz | 1 | 11 | 22.660 |
| Sergey Sirotkin | 1 | 11 | 22.732 |
| Daniel Ricciardo | 1 | 12 | 22.022 |
| Nico Hülkenberg | 1 | 12 | 23.037 |
| Stoffel Vandoorne | 1 | 12 | 22.174 |
| Max Verstappen | 1 | 13 | 22.175 |
| Charles Leclerc | 1 | 13 | 22.588 |
| Marcus Ericsson | 1 | 16 | 31.406 |
| Sebastian Vettel | 1 | 17 | 22.658 |
| Kimi Räikkönen | 1 | 17 | 22.017 |
| Lance Stroll | 2 | 23 | 23.371 |
| Brendon Hartley | 2 | 24 | 23.553 |
| Pierre Gasly | 2 | 26 | 23.055 |
| Sergio Pérez | 1 | 30 | 23.755 |
| Esteban Ocon | 2 | 30 | 22.756 |
| Kevin Magnussen | 1 | 43 | 22.390 |
| Romain Grosjean | 1 | 44 | 22.733 |
| Sebastian Vettel | 2 | 47 | 21.777 |
| Lewis Hamilton | 2 | 47 | 22.399 |
| Max Verstappen | 2 | 48 | 22.088 |
| Valtteri Bottas | 2 | 48 | 23.887 |
| Romain Grosjean | 2 | 60 | 23.426 |
| Valtteri Bottas | 3 | 62 | 22.512 |