Italian Grand Prix
Round 14 · Autodromo Nazionale di Monza, Monza, Italy
2018-09-02
Winner: Lewis Hamilton (Mercedes)
Race Results
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 |
|---|---|---|
| 1 | Kimi Räikkönen | 1:20.722 |
| 2 | Sebastian Vettel | 1:20.542 |
| 3 | Lewis Hamilton | 1:20.810 |
| 4 | Valtteri Bottas | 1:21.381 |
| 5 | Max Verstappen | 1:21.381 |
| 6 | Romain Grosjean | 1:21.887 |
| 7 | Carlos Sainz | 1:21.732 |
| 8 | Esteban Ocon | 1:21.570 |
| 9 | Pierre Gasly | 1:21.834 |
| 10 | Lance Stroll | 1:21.838 |
| 11 | Kevin Magnussen | 1:21.783 |
| 12 | Sergey Sirotkin | 1:21.813 |
| 13 | Fernando Alonso | 1:21.850 |
| 14 | Nico Hülkenberg | 1:21.801 |
| 15 | Daniel Ricciardo | 1:21.280 |
| 16 | Sergio Pérez | 1:21.888 |
| 17 | Charles Leclerc | 1:21.889 |
| 18 | Brendon Hartley | 1:21.934 |
| 19 | Marcus Ericsson | 1:22.048 |
| 20 | Stoffel Vandoorne | 1:22.085 |
Pit Stop Strategy
Position Changes
Lap Positions (Top 5)
| Driver | L5 | L10 | L15 | L20 | L25 | L30 | L35 | L40 | L45 | L50 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamilton | P2 | P2 | P2 | P1 | P1 | P3 | P3 | P2 | P1 | P1 | P1 |
| Räikkönen | P1 | P1 | P1 | P2 | P4 | P2 | P2 | P1 | P2 | P2 | P2 |
| Bottas | P4 | P4 | P4 | P4 | P3 | P1 | P1 | P4 | P4 | P4 | P3 |
| Vettel | P16 | P11 | P10 | P7 | P5 | P10 | P7 | P5 | P5 | P5 | P4 |
| Verstappen | P3 | P3 | P3 | P3 | P2 | P4 | P4 | P3 | P3 | P3 | P5 |
Pit Stops
| Driver | Stop | Lap | Duration |
|---|---|---|---|
| Nico Hülkenberg | 1 | 1 | 25.234 |
| Daniel Ricciardo | 1 | 1 | 24.805 |
| Sebastian Vettel | 1 | 1 | 32.219 |
| Marcus Ericsson | 1 | 1 | 29.992 |
| Kevin Magnussen | 1 | 4 | 38.563 |
| Kimi Räikkönen | 1 | 20 | 23.862 |
| Romain Grosjean | 1 | 23 | 24.779 |
| Stoffel Vandoorne | 1 | 24 | 24.094 |
| Max Verstappen | 1 | 26 | 24.003 |
| Lewis Hamilton | 1 | 28 | 23.728 |
| Sebastian Vettel | 2 | 29 | 24.301 |
| Pierre Gasly | 1 | 34 | 27.792 |
| Charles Leclerc | 1 | 34 | 24.084 |
| Lance Stroll | 1 | 35 | 26.440 |
| Valtteri Bottas | 1 | 36 | 23.763 |
| Sergey Sirotkin | 1 | 37 | 25.245 |
| Esteban Ocon | 1 | 38 | 24.827 |
| Sergio Pérez | 1 | 39 | 25.655 |
| Carlos Sainz | 1 | 39 | 25.774 |
| Nico Hülkenberg | 2 | 41 | 24.456 |
| Marcus Ericsson | 2 | 42 | 25.575 |