Japanese Grand Prix
Round 16 · Suzuka Circuit, Suzuka, Japan
2017-10-08
Winner: Lewis Hamilton (Mercedes)
Race Results
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 |
|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 1:29.047 |
| 2 | Valtteri Bottas | 1:29.332 |
| 3 | Sebastian Vettel | 1:29.352 |
| 4 | Daniel Ricciardo | 1:29.475 |
| 5 | Max Verstappen | 1:29.181 |
| 6 | Kimi Räikkönen | 1:29.163 |
| 7 | Esteban Ocon | 1:30.115 |
| 8 | Sergio Pérez | 1:29.696 |
| 9 | Felipe Massa | 1:30.352 |
| 10 | Fernando Alonso | 1:30.525 |
| 11 | Stoffel Vandoorne | 1:30.654 |
| 12 | Nico Hülkenberg | 1:30.252 |
| 13 | Kevin Magnussen | 1:30.774 |
| 14 | Jolyon Palmer | 1:30.516 |
| 15 | Carlos Sainz | 1:30.565 |
| 16 | Romain Grosjean | 1:30.849 |
| 17 | Pierre Gasly | 1:31.317 |
| 18 | Lance Stroll | 1:31.409 |
| 19 | Marcus Ericsson | 1:31.597 |
| 20 | Pascal Wehrlein | 1:31.885 |
Pit Stop Strategy
Position Changes
Lap Positions (Top 5)
| Driver | L5 | L10 | L15 | L20 | L25 | L30 | L35 | L40 | L45 | L50 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamilton | P1 | P1 | P1 | P1 | P3 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 |
| Verstappen | P2 | P2 | P2 | P2 | P4 | P2 | P2 | P2 | P2 | P2 | P2 |
| Ricciardo | P4 | P4 | P3 | P3 | P1 | P4 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 |
| Bottas | P5 | P5 | P4 | P4 | P2 | P3 | P4 | P4 | P4 | P4 | P4 |
| Räikkönen | P9 | P8 | P7 | P5 | P5 | P6 | P5 | P5 | P5 | P5 | P5 |
Pit Stops
| Driver | Stop | Lap | Duration |
|---|---|---|---|
| Pascal Wehrlein | 1 | 2 | 24.424 |
| Pascal Wehrlein | 2 | 3 | 24.918 |
| Lance Stroll | 1 | 4 | 23.475 |
| Stoffel Vandoorne | 1 | 9 | 23.430 |
| Felipe Massa | 1 | 17 | 22.956 |
| Kevin Magnussen | 1 | 19 | 23.065 |
| Esteban Ocon | 1 | 20 | 24.078 |
| Max Verstappen | 1 | 21 | 22.620 |
| Sergio Pérez | 1 | 21 | 23.634 |
| Lewis Hamilton | 1 | 22 | 22.724 |
| Pierre Gasly | 1 | 22 | 23.344 |
| Romain Grosjean | 1 | 23 | 22.781 |
| Daniel Ricciardo | 1 | 25 | 23.796 |
| Fernando Alonso | 1 | 25 | 24.636 |
| Pascal Wehrlein | 3 | 25 | 24.952 |
| Kimi Räikkönen | 1 | 28 | 23.699 |
| Valtteri Bottas | 1 | 30 | 22.876 |
| Stoffel Vandoorne | 2 | 34 | 23.399 |
| Lance Stroll | 2 | 35 | 22.736 |
| Nico Hülkenberg | 1 | 38 | 23.199 |
| Jolyon Palmer | 1 | 39 | 25.618 |
| Pierre Gasly | 2 | 39 | 24.413 |