Hungarian Grand Prix
Round 11 · Hungaroring, Budapest, Hungary
2017-07-30
Winner: Sebastian Vettel (Ferrari)
Race Results
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 |
|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 1:17.244 |
| 2 | Kimi Räikkönen | 1:17.364 |
| 3 | Valtteri Bottas | 1:18.058 |
| 4 | Lewis Hamilton | 1:17.492 |
| 5 | Max Verstappen | 1:17.266 |
| 6 | Daniel Ricciardo | 1:17.702 |
| 7 | Nico Hülkenberg | 1:18.137 |
| 8 | Fernando Alonso | 1:18.395 |
| 9 | Stoffel Vandoorne | 1:18.479 |
| 10 | Carlos Sainz | 1:18.948 |
| 11 | Jolyon Palmer | 1:18.699 |
| 12 | Esteban Ocon | 1:18.843 |
| 13 | Daniil Kvyat | 1:18.702 |
| 14 | Sergio Pérez | 1:19.095 |
| 15 | Romain Grosjean | 1:19.085 |
| 16 | Kevin Magnussen | 1:19.095 |
| 17 | Lance Stroll | 1:19.102 |
| 18 | Pascal Wehrlein | 1:19.839 |
| 19 | Paul di Resta | 1:19.868 |
| 20 | Marcus Ericsson | 1:19.972 |
Pit Stop Strategy
Position Changes
Lap Positions (Top 5)
| Driver | L5 | L10 | L15 | L20 | L25 | L30 | L35 | L40 | L45 | L50 | L55 | L60 | L65 | L70 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vettel | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P2 | P2 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 |
| Räikkönen | P2 | P2 | P2 | P2 | P2 | P2 | P3 | P3 | P2 | P2 | P2 | P2 | P2 | P2 | P2 |
| Bottas | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 | P4 | P4 | P4 | P3 | P4 | P4 | P4 | P4 | P3 | P3 |
| Hamilton | P5 | P5 | P5 | P5 | P5 | P5 | P5 | P5 | P4 | P3 | P3 | P3 | P3 | P4 | P4 |
| Verstappen | P4 | P4 | P4 | P4 | P4 | P3 | P1 | P1 | P5 | P5 | P5 | P5 | P5 | P5 | P5 |
Pit Stops
| Driver | Stop | Lap | Duration |
|---|---|---|---|
| Marcus Ericsson | 1 | 1 | 25.179 |
| Pascal Wehrlein | 1 | 3 | 24.213 |
| Romain Grosjean | 1 | 20 | 22.638 |
| Pascal Wehrlein | 2 | 28 | 22.998 |
| Lance Stroll | 1 | 29 | 21.804 |
| Valtteri Bottas | 1 | 30 | 22.681 |
| Lewis Hamilton | 1 | 31 | 21.338 |
| Kevin Magnussen | 1 | 31 | 22.684 |
| Sebastian Vettel | 1 | 32 | 22.317 |
| Kimi Räikkönen | 1 | 33 | 21.919 |
| Sergio Pérez | 1 | 34 | 24.017 |
| Paul di Resta | 1 | 34 | 22.399 |
| Carlos Sainz | 1 | 35 | 22.745 |
| Fernando Alonso | 1 | 35 | 22.399 |
| Esteban Ocon | 1 | 35 | 22.441 |
| Daniil Kvyat | 1 | 40 | 22.273 |
| Max Verstappen | 1 | 42 | 33.605 |
| Stoffel Vandoorne | 1 | 42 | 28.616 |
| Nico Hülkenberg | 1 | 45 | 31.860 |
| Jolyon Palmer | 1 | 46 | 22.684 |
| Marcus Ericsson | 2 | 63 | 24.097 |