Canadian Grand Prix
Round 7 · Circuit Gilles Villeneuve, Montreal, Canada
2014-06-08
Winner: Daniel Ricciardo (Red Bull)
Race Results
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 |
|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | 1:16.471 |
| 2 | Lewis Hamilton | 1:15.750 |
| 3 | Sebastian Vettel | 1:17.470 |
| 4 | Valtteri Bottas | 1:16.772 |
| 5 | Felipe Massa | 1:16.666 |
| 6 | Daniel Ricciardo | 1:17.113 |
| 7 | Fernando Alonso | 1:17.010 |
| 8 | Jean-Éric Vergne | 1:17.178 |
| 9 | Jenson Button | 1:16.631 |
| 10 | Kimi Räikkönen | 1:17.013 |
| 11 | Nico Hülkenberg | 1:16.897 |
| 12 | Kevin Magnussen | 1:16.446 |
| 13 | Sergio Pérez | 1:18.235 |
| 14 | Romain Grosjean | 1:17.732 |
| 15 | Daniil Kvyat | 1:16.938 |
| 16 | Adrian Sutil | 1:17.519 |
| 17 | Pastor Maldonado | 1:18.328 |
| 18 | Max Chilton | 1:18.348 |
| 19 | Jules Bianchi | 1:18.359 |
| 20 | Kamui Kobayashi | 1:19.278 |
| 21 | Marcus Ericsson | 1:19.820 |
| 22 | Esteban Gutiérrez | — |
Pit Stop Strategy
Position Changes
Lap Positions (Top 5)
| Driver | L5 | L10 | L15 | L20 | L25 | L30 | L35 | L40 | L45 | L50 | L55 | L60 | L65 | L70 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricciardo | P6 | P6 | P10 | P7 | P7 | P7 | P5 | P7 | P5 | P3 | P3 | P3 | P3 | P1 | P1 |
| Rosberg | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P3 | P1 | P1 | P1 | P1 | P2 | P2 |
| Vettel | P2 | P3 | P7 | P5 | P5 | P5 | P4 | P8 | P6 | P4 | P4 | P4 | P4 | P3 | P3 |
| Button | P10 | P11 | P15 | P14 | P13 | P12 | P12 | P12 | P11 | P9 | P9 | P8 | P8 | P4 | P4 |
| Hülkenberg | P12 | P12 | P6 | P4 | P4 | P4 | P3 | P3 | P7 | P5 | P5 | P6 | P6 | P5 | P5 |
Pit Stops
| Driver | Stop | Lap | Duration |
|---|---|---|---|
| Esteban Gutiérrez | 1 | 1 | 24.370 |
| Esteban Gutiérrez | 2 | 2 | 24.768 |
| Romain Grosjean | 1 | 11 | 23.943 |
| Daniel Ricciardo | 1 | 13 | 23.606 |
| Valtteri Bottas | 1 | 14 | 23.448 |
| Jenson Button | 1 | 14 | 23.493 |
| Sebastian Vettel | 1 | 15 | 23.904 |
| Felipe Massa | 1 | 15 | 27.949 |
| Jean-Éric Vergne | 1 | 15 | 24.433 |
| Kevin Magnussen | 1 | 15 | 23.479 |
| Adrian Sutil | 1 | 15 | 23.703 |
| Fernando Alonso | 1 | 16 | 23.932 |
| Kimi Räikkönen | 1 | 17 | 23.925 |
| Nico Rosberg | 1 | 18 | 23.882 |
| Lewis Hamilton | 1 | 19 | 24.417 |
| Daniil Kvyat | 1 | 29 | 25.235 |
| Esteban Gutiérrez | 3 | 32 | 24.403 |
| Sergio Pérez | 1 | 34 | 23.907 |
| Valtteri Bottas | 2 | 35 | 24.491 |
| Sebastian Vettel | 2 | 36 | 23.340 |
| Daniel Ricciardo | 2 | 37 | 23.274 |
| Jenson Button | 2 | 38 | 25.050 |
| Jean-Éric Vergne | 2 | 39 | 23.975 |
| Kimi Räikkönen | 2 | 39 | 24.221 |
| Adrian Sutil | 2 | 40 | 24.068 |
| Nico Hülkenberg | 1 | 41 | 23.902 |
| Nico Rosberg | 2 | 44 | 25.102 |
| Fernando Alonso | 2 | 44 | 23.790 |
| Lewis Hamilton | 2 | 45 | 23.554 |
| Kevin Magnussen | 2 | 45 | 23.907 |
| Romain Grosjean | 2 | 46 | 23.856 |
| Daniil Kvyat | 2 | 46 | 25.698 |
| Felipe Massa | 2 | 48 | 24.012 |