Mexico City Grand Prix
Round 20 · Autódromo Hermanos Rodríguez, Mexico City, Mexico
2022-10-30
Winner: Max Verstappen (Red Bull)
Race Results
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 |
|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 1:19.222 |
| 2 | George Russell | 1:19.583 |
| 3 | Lewis Hamilton | 1:19.169 |
| 4 | Sergio Pérez | 1:19.706 |
| 5 | Carlos Sainz | 1:19.566 |
| 6 | Valtteri Bottas | 1:19.523 |
| 7 | Charles Leclerc | 1:19.505 |
| 8 | Lando Norris | 1:19.857 |
| 9 | Fernando Alonso | 1:20.006 |
| 10 | Esteban Ocon | 1:19.945 |
| 11 | Daniel Ricciardo | 1:20.279 |
| 12 | Guanyu Zhou | 1:20.283 |
| 13 | Yuki Tsunoda | 1:19.907 |
| 14 | Pierre Gasly | 1:20.256 |
| 15 | Kevin Magnussen | 1:20.293 |
| 16 | Mick Schumacher | 1:20.419 |
| 17 | Sebastian Vettel | 1:20.419 |
| 18 | Lance Stroll | 1:20.520 |
| 19 | Alexander Albon | 1:20.859 |
| 20 | Nicholas Latifi | 1:21.167 |
Pit Stop Strategy
Position Changes
Lap Positions (Top 5)
| Driver | L5 | L10 | L15 | L20 | L25 | L30 | L35 | L40 | L45 | L50 | L55 | L60 | L65 | L70 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verstappen | P1 | P1 | P1 | P1 | P2 | P2 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 |
| Hamilton | P2 | P2 | P2 | P2 | P1 | P3 | P2 | P2 | P2 | P2 | P2 | P2 | P2 | P2 | P2 |
| Pérez | P3 | P3 | P3 | P3 | P6 | P4 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 |
| Russell | P4 | P4 | P4 | P4 | P3 | P1 | P4 | P4 | P4 | P4 | P4 | P4 | P4 | P4 | P4 |
| Sainz | P5 | P5 | P5 | P5 | P4 | P9 | P7 | P5 | P5 | P5 | P5 | P5 | P5 | P5 | P5 |
Pit Stops
| Driver | Stop | Lap | Duration |
|---|---|---|---|
| Lance Stroll | 1 | 17 | 23.509 |
| Sergio Pérez | 1 | 23 | 24.892 |
| Nicholas Latifi | 1 | 23 | 23.826 |
| Mick Schumacher | 1 | 24 | 23.679 |
| Max Verstappen | 1 | 25 | 22.487 |
| Charles Leclerc | 1 | 28 | 22.193 |
| Lewis Hamilton | 1 | 29 | 23.194 |
| Carlos Sainz | 1 | 29 | 23.469 |
| Yuki Tsunoda | 1 | 29 | 22.468 |
| Lando Norris | 1 | 31 | 22.585 |
| Esteban Ocon | 1 | 33 | 22.343 |
| George Russell | 1 | 34 | 22.795 |
| Sebastian Vettel | 1 | 38 | 22.534 |
| Alexander Albon | 1 | 38 | 23.182 |
| Kevin Magnussen | 1 | 38 | 23.722 |
| Valtteri Bottas | 1 | 39 | 23.863 |
| Fernando Alonso | 1 | 40 | 23.159 |
| Pierre Gasly | 1 | 40 | 29.168 |
| Lance Stroll | 2 | 40 | 23.119 |
| Daniel Ricciardo | 1 | 44 | 22.280 |
| Guanyu Zhou | 1 | 45 | 24.218 |
| Nicholas Latifi | 2 | 52 | 24.039 |
| George Russell | 2 | 69 | 23.118 |