French Grand Prix
Round 12 · Circuit Paul Ricard, Le Castellet, France
2022-07-24
Winner: Max Verstappen (Red Bull)
Race Results
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 |
|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | 1:31.727 |
| 2 | Max Verstappen | 1:31.891 |
| 3 | Sergio Pérez | 1:32.354 |
| 4 | Lewis Hamilton | 1:33.041 |
| 5 | Lando Norris | 1:32.672 |
| 6 | George Russell | 1:33.109 |
| 7 | Fernando Alonso | 1:32.819 |
| 8 | Yuki Tsunoda | 1:33.394 |
| 9 | Carlos Sainz | 1:32.297 |
| 10 | Kevin Magnussen | 1:32.756 |
| 11 | Daniel Ricciardo | 1:33.404 |
| 12 | Esteban Ocon | 1:33.346 |
| 13 | Valtteri Bottas | 1:33.034 |
| 14 | Sebastian Vettel | 1:33.285 |
| 15 | Alexander Albon | 1:33.423 |
| 16 | Pierre Gasly | 1:33.439 |
| 17 | Lance Stroll | 1:33.439 |
| 18 | Guanyu Zhou | 1:33.674 |
| 19 | Mick Schumacher | 1:33.701 |
| 20 | Nicholas Latifi | 1:33.794 |
Pit Stop Strategy
Position Changes
Lap Positions (Top 5)
| Driver | L5 | L10 | L15 | L20 | L25 | L30 | L35 | L40 | L45 | L50 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verstappen | P2 | P2 | P2 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 |
| Hamilton | P3 | P3 | P3 | P2 | P2 | P2 | P2 | P2 | P2 | P2 | P2 |
| Russell | P5 | P5 | P5 | P4 | P4 | P5 | P5 | P5 | P4 | P3 | P3 |
| Pérez | P4 | P4 | P4 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 | P4 | P4 |
| Sainz | P13 | P12 | P10 | P8 | P5 | P4 | P4 | P4 | P6 | P5 | P5 |
Pit Stops
| Driver | Stop | Lap | Duration |
|---|---|---|---|
| Kevin Magnussen | 1 | 8 | 36.779 |
| Mick Schumacher | 1 | 9 | 36.704 |
| Guanyu Zhou | 1 | 9 | 36.444 |
| Yuki Tsunoda | 1 | 11 | 37.648 |
| Max Verstappen | 1 | 16 | 35.266 |
| Lewis Hamilton | 1 | 18 | 37.189 |
| Sergio Pérez | 1 | 18 | 38.061 |
| George Russell | 1 | 18 | 38.277 |
| Fernando Alonso | 1 | 18 | 36.524 |
| Lando Norris | 1 | 18 | 37.539 |
| Esteban Ocon | 1 | 18 | 44.747 |
| Carlos Sainz | 1 | 18 | 41.458 |
| Daniel Ricciardo | 1 | 18 | 36.264 |
| Lance Stroll | 1 | 18 | 39.844 |
| Alexander Albon | 1 | 18 | 37.380 |
| Pierre Gasly | 1 | 18 | 35.969 |
| Valtteri Bottas | 1 | 18 | 37.855 |
| Kevin Magnussen | 2 | 18 | 36.403 |
| Mick Schumacher | 2 | 18 | 37.003 |
| Sebastian Vettel | 1 | 19 | 36.671 |
| Nicholas Latifi | 1 | 19 | 37.497 |
| Guanyu Zhou | 2 | 22 | 50.790 |
| Valtteri Bottas | 2 | 36 | 36.520 |
| Nicholas Latifi | 2 | 38 | 36.942 |
| Carlos Sainz | 2 | 42 | 42.292 |