Austrian Grand Prix
Round 9 · Red Bull Ring, Spielberg, Austria
2021-07-04
Winner: Max Verstappen (Red Bull)
Race Results
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 |
|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 1:04.249 |
| 2 | Lando Norris | 1:04.345 |
| 3 | Sergio Pérez | 1:04.833 |
| 4 | Lewis Hamilton | 1:04.506 |
| 5 | Valtteri Bottas | 1:04.563 |
| 6 | Pierre Gasly | 1:04.841 |
| 7 | Yuki Tsunoda | 1:04.967 |
| 8 | Sebastian Vettel | 1:04.846 |
| 9 | George Russell | 1:04.907 |
| 10 | Lance Stroll | 1:04.927 |
| 11 | Carlos Sainz | 1:04.596 |
| 12 | Charles Leclerc | 1:04.906 |
| 13 | Daniel Ricciardo | 1:04.977 |
| 14 | Fernando Alonso | 1:04.472 |
| 15 | Antonio Giovinazzi | 1:04.782 |
| 16 | Kimi Räikkönen | 1:05.009 |
| 17 | Esteban Ocon | 1:05.051 |
| 18 | Nicholas Latifi | 1:05.195 |
| 19 | Mick Schumacher | 1:05.427 |
| 20 | Nikita Mazepin | 1:05.951 |
Pit Stop Strategy
Position Changes
Lap Positions (Top 5)
| Driver | L5 | L10 | L15 | L20 | L25 | L30 | L35 | L40 | L45 | L50 | L55 | L60 | L65 | L70 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verstappen | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 |
| Bottas | P4 | P4 | P4 | P4 | P4 | P4 | P3 | P3 | P3 | P3 | P2 | P2 | P2 | P2 | P2 |
| Norris | P2 | P2 | P2 | P3 | P3 | P3 | P4 | P4 | P4 | P4 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 |
| Hamilton | P3 | P3 | P3 | P2 | P2 | P2 | P2 | P2 | P2 | P2 | P4 | P4 | P4 | P4 | P4 |
| Sainz | P13 | P13 | P9 | P8 | P8 | P7 | P5 | P5 | P5 | P8 | P8 | P8 | P7 | P6 | P5 |
Pit Stops
| Driver | Stop | Lap | Duration |
|---|---|---|---|
| Antonio Giovinazzi | 1 | 1 | 21.129 |
| Yuki Tsunoda | 1 | 12 | 21.145 |
| Pierre Gasly | 1 | 13 | 22.564 |
| Lance Stroll | 1 | 14 | 21.391 |
| Sebastian Vettel | 1 | 17 | 21.086 |
| Nikita Mazepin | 1 | 27 | 22.000 |
| Daniel Ricciardo | 1 | 29 | 21.151 |
| Antonio Giovinazzi | 2 | 29 | 27.122 |
| Lando Norris | 1 | 30 | 26.474 |
| Valtteri Bottas | 1 | 30 | 21.071 |
| George Russell | 1 | 30 | 21.606 |
| Lewis Hamilton | 1 | 31 | 21.005 |
| Max Verstappen | 1 | 32 | 21.090 |
| Sergio Pérez | 1 | 32 | 21.735 |
| Fernando Alonso | 1 | 32 | 22.663 |
| Nicholas Latifi | 1 | 33 | 21.152 |
| Charles Leclerc | 1 | 34 | 21.143 |
| Mick Schumacher | 1 | 34 | 21.798 |
| Kimi Räikkönen | 1 | 37 | 21.896 |
| Pierre Gasly | 2 | 45 | 20.850 |
| Nikita Mazepin | 2 | 45 | 23.182 |
| Lance Stroll | 2 | 46 | 21.472 |
| Carlos Sainz | 1 | 48 | 21.431 |
| Sebastian Vettel | 2 | 49 | 20.841 |
| Yuki Tsunoda | 2 | 51 | 26.604 |
| Lewis Hamilton | 2 | 53 | 21.421 |
| Max Verstappen | 2 | 60 | 21.236 |